





Daikin Sensira FTXF71F Split Klimatyzator Ścienny 7,1 kW
Sezonowa efektywność energetyczna do klasy A++ w trybie chłodzenia.
Cicha praca z poziomem hałasu obniżonym do 20 dB(A).
Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 zmniejsza wpływ na środowisko o 68% w porównaniu z czynnikiem R410A, a dzięki wysokiej efektywności energetycznej bezpośrednio przyczynia się do obniżenia zużycia energii.
Aplikacja 3D: Daikin 3D to aplikacja, która pozwala wybrać dowolne urządzenie i wirtualnie zobaczyć je w swoim domu jeszcze przed zakupem.
Wybierz opcje






DAIKIN SENSIRA FTXF71F / RXF71D9 – klimatyzator Split 7,1 kW
Zestaw klimatyzacyjny DAIKIN SENSIRA Power to kompletne rozwiązanie zapewniające komfortową temperaturę przez cały rok. System doskonale sprawdzi się w mieszkaniach, biurach oraz pomieszczeniach użytkowych, łącząc wysoki komfort cieplny, energooszczędną pracę i zaawansowane funkcje.
Jednostka wewnętrzna DAIKIN SENSIRA FTXF oferuje regulowaną moc chłodniczą i grzewczą, wysoką efektywność oraz komfortową pracę. Dzięki opcjonalnej aplikacji Onecta urządzeniem można sterować zdalnie oraz korzystać z funkcji wspierających oszczędzanie energii.
Jednostka zewnętrzna DAIKIN SENSIRA RXF wyróżnia się solidną konstrukcją i łatwym montażem, na przykład na dachu, tarasie lub ścianie zewnętrznej. Wymiennik ciepła został zabezpieczony przed korozją, co zwiększa odporność urządzenia na trudne warunki atmosferyczne.
Dzięki technologii Inverter system pracuje wydajnie i energooszczędnie. Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 pozwala ograniczyć wpływ urządzenia na środowisko nawet o 68% w porównaniu z czynnikiem R410A.
Najważniejsze zalety
- Opcjonalna aplikacja Onecta: sterowanie klimatem w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu.
- Oszczędzanie energii w trybie czuwania: zmniejszenie zużycia energii nawet o około 80% podczas bezczynności.
- Tryb ekonomiczny: ogranicza pobór energii i zwiększa oszczędność eksploatacji.
- Tryb samego wentylatora: umożliwia cyrkulację powietrza bez chłodzenia i ogrzewania.
- Tryb komfortowy: eliminuje bezpośredni nawiew zimnego lub ciepłego powietrza na użytkownika.
- Tryb Powerful: umożliwia szybkie chłodzenie lub ogrzewanie pomieszczenia.
- Automatyczne przełączanie między chłodzeniem a ogrzewaniem: samoczynnie wybiera odpowiedni tryb pracy.
- Cicha praca jednostki wewnętrznej: funkcja Silent ogranicza poziom hałasu.
- Automatyczny pionowy ruch żaluzji: zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza i temperatury.
- Automatyczna regulacja prędkości wentylatora: dopasowuje intensywność nawiewu do warunków w pomieszczeniu.
- Ręczna regulacja prędkości wentylatora: umożliwia wybór kilku poziomów nawiewu.
- Program osuszania: obniża wilgotność bez dużych zmian temperatury w pomieszczeniu.
- Filtr powietrza: zatrzymuje cząsteczki kurzu.
- Programator 24-godzinny: umożliwia indywidualne zaplanowanie pracy urządzenia.
- Bezprzewodowy pilot: zapewnia wygodne sterowanie zdalne.
- Automatyczny restart: po zaniku zasilania urządzenie uruchamia się ponownie z zachowaniem poprzednich ustawień.
- Autodiagnostyka: ułatwia konserwację i wykrywanie usterek.
Dane techniczne
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Dane wydajnościowe | Kombinacja modeli | FTXF71F + RXF71D9 |
| Dane wydajnościowe | Moc chłodnicza min. / nominalna / maks. | 2,30 / 7,10 / 7,30 kW |
| Dane wydajnościowe | Moc grzewcza min. / nominalna / maks. | 2,30 / 8,20 / 9,00 kW |
| Pobór mocy | Chłodzenie min. / nominalny / maks. | – / 2,77 / – kW |
| Pobór mocy | Ogrzewanie min. / nominalny / maks. | – / 2,21 / – kW |
| Chłodzenie pomieszczeń | Klasa efektywności energetycznej | A |
| Chłodzenie pomieszczeń | Moc projektowa Pdesign | 7,10 kW |
| Chłodzenie pomieszczeń | SEER | 5,15 |
| Chłodzenie pomieszczeń | Roczne zużycie energii | 483 kWh/rok |
| Ogrzewanie pomieszczeń | Klasa efektywności energetycznej | A |
| Ogrzewanie pomieszczeń | Moc projektowa Pdesign | 6,20 kW |
| Ogrzewanie pomieszczeń | SCOP | 3,81 |
| Ogrzewanie pomieszczeń | Roczne zużycie energii | 2 275 kWh/rok |
| Jednostka wewnętrzna FTXF71F | ||
| Jednostka wewnętrzna | Model | FTXF71F |
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 295 × 990 × 263 mm |
| Jednostka wewnętrzna | Masa | 13,5 kg |
| Jednostka wewnętrzna | Filtr powietrza | Zmywalny, wyjmowany |
| Wentylator | Chłodzenie – cichy / niski / średni / wysoki | 10,7 / 12,2 / 14,8 / 17,3 m³/min |
| Wentylator | Ogrzewanie – cichy / niski / średni / wysoki | 11,3 / 12,8 / 15,8 / 17,9 m³/min |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | 62 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | 62 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie – niski / średni / wysoki | 33 / 36 / 45 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Ogrzewanie – niski / średni / wysoki | 32 / 35 / 44 dB(A) |
| Sterowanie | Pilot na podczerwień | ARC470A1 |
| Sterowanie | Sterownik przewodowy | BRC073A1 |
| Odpływ skroplin | Średnica przewodu | 18 mm |
| Jednostka zewnętrzna RXF71D9 | ||
| Jednostka zewnętrzna | Model | RXF71D9 |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 734 × 870 × 373 mm |
| Jednostka zewnętrzna | Masa | 50,0 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | 52 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Ogrzewanie | 52 dB(A) |
| Zakres pracy | Chłodzenie – temperatura zewnętrzna | od -10 do +48°C DB |
| Zakres pracy | Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna | od -15 do +18°C WB |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy | GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika | 1,15 kg / 0,78 t ekwiwalentu CO₂ |
| Instalacja chłodnicza | Maksymalna długość instalacji | 30 m |
| Instalacja chłodnicza | Maksymalna różnica wysokości | 20 m |
| Zasilanie | Faza / częstotliwość / napięcie | 1 faza / 50 Hz / 220–240 V |
| Dane elektryczne | Zalecane zabezpieczenie | 20 A |
