






Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU09S – 2,5 kW (komplet, Shiny)
Karta produktu · Instrukcja obsługi Gree (PDF)
Gree Pular PU09S (Shiny) – klimatyzator ścienny typu split o mocy 2,5 kW (chłodzenie) / 2,8 kW (grzanie). Pular to najczęściej wybierany klimatyzator Gree – klasyczny wygląd, klasa A++/A+, Wi-Fi w standardzie, 7 biegów wentylatora i 3 tryby snu. Klasa energetyczna A++ / A+ (SEER 6,6, SCOP 4,1 wg EPREL). Zestaw: jednostka wewnętrzna GWH09AGAXB-K6DNA4B, jednostka zewnętrzna GWH09AGAXB-K6DNA1B i pilot YAP1F7.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: R32 (GWP 675).
Choose options







Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU09S – 2,5 kW (komplet, Shiny)
Pular to klasyczny, sprawdzony klimatyzator ścienny Gree w atrakcyjnej cenie. Oferuje wysoką energooszczędność (A++/A+), wbudowany moduł Wi-Fi, samooczyszczanie wymiennika, 7 biegów wentylatora, 3 tryby snu oraz automatyczne żaluzje pionowe i poziome. Dostępny w dwóch wersjach panelu: białym matowym (Matt) i białym błyszczącym (Shiny).
Najważniejsze funkcje
- Wbudowane Wi-Fi – sterowanie ze smartfona (aplikacja Gree+)
- Samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej
- 7 biegów wentylatora i automatyczne żaluzje pionowa i pozioma
- 3 tryby snu, tryb cichej pracy, osuszanie
- Utrzymanie temperatury +8°C (ogrzewanie dyżurne)
- Odczyt temperatury z czujnika w pilocie
- Opcjonalnie: sterownik przewodowy XK76, sterownik centralny, integracja BMS
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna GWH09AGAXB-K6DNA4B (Shiny)
- Jednostka zewnętrzna GWH09AGAXB-K6DNA1B
- Pilot bezprzewodowy YAP1F7
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Gree |
| Seria | Pular – Shiny |
| Model (cennik) | PU09S |
| Jednostka wewnętrzna | GWH09AGAXB-K6DNA4B |
| Jednostka zewnętrzna | GWH09AGAXB-K6DNA1B |
| Wydajność chłodnicza (min / nom / max) | 0,50 / 2,50 / 3,25 kW |
| Wydajność grzewcza (min / nom / max) | 0,50 / 2,80 / 3,60 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie, klimat umiarkowany) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,1 |
| Obciążenie projektowe Pdesign (chłodzenie / grzanie) | 2,5 kW / 2,5 kW |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 133 kWh / 854 kWh |
| Poziom mocy akustycznej (wewn. / zewn.) | 55 dB(A) / 60 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wewn. (biegi) | 38/36/34/32/28/25/21 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. | 50 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie / grzanie | -15°C – +43°C / -15°C – +24°C |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | nie / nie |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 704 × 260 × 185 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 732 × 555 × 330 mm |
| Średnice rur | 1/4 / 3/8" |
| Maks. długość instalacji / przewyższenie | 15 m / 10 m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika | 5 m (powyżej: 16 g/m) |
| Zasilanie / zabezpieczenie | 220–240 V~, 50 Hz, 1 faza / 16 A |
| Sterowanie | Pilot YAP1F7 (IR), Wi-Fi (aplikacja Gree+); opcjonalnie sterownik przewodowy XK76 |
| Numer w bazie EPREL | 2069251 |
Dane: cennik Gree Zima 2026/2027 (Free Polska), gree.pl, baza EPREL. Zdjęcia: Gree.