






Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU12S – 3,2 kW (komplet, Shiny)
Karta produktu · Instrukcja obsługi Gree (PDF)
Gree Pular PU12S (Shiny) – klimatyzator ścienny typu split o mocy 3,2 kW (chłodzenie) / 3,4 kW (grzanie). Pular to najczęściej wybierany klimatyzator Gree – klasyczny wygląd, klasa A++/A+, Wi-Fi w standardzie, 7 biegów wentylatora i 3 tryby snu. Klasa energetyczna A++ / A+ (SEER 6,1, SCOP 4,0 wg EPREL). Zestaw: jednostka wewnętrzna GWH12AGBXB-K6DNA4A, jednostka zewnętrzna GWH12AGBXB-K6DNA1A i pilot YAP1F7.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: R32 (GWP 675).
Choose options







Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU12S – 3,2 kW (komplet, Shiny)
Pular to klasyczny, sprawdzony klimatyzator ścienny Gree w atrakcyjnej cenie. Oferuje wysoką energooszczędność (A++/A+), wbudowany moduł Wi-Fi, samooczyszczanie wymiennika, 7 biegów wentylatora, 3 tryby snu oraz automatyczne żaluzje pionowe i poziome. Dostępny w dwóch wersjach panelu: białym matowym (Matt) i białym błyszczącym (Shiny).
Najważniejsze funkcje
- Wbudowane Wi-Fi – sterowanie ze smartfona (aplikacja Gree+)
- Samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej
- 7 biegów wentylatora i automatyczne żaluzje pionowa i pozioma
- 3 tryby snu, tryb cichej pracy, osuszanie
- Utrzymanie temperatury +8°C (ogrzewanie dyżurne)
- Odczyt temperatury z czujnika w pilocie
- Opcjonalnie: sterownik przewodowy XK76, sterownik centralny, integracja BMS
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna GWH12AGBXB-K6DNA4A (Shiny)
- Jednostka zewnętrzna GWH12AGBXB-K6DNA1A
- Pilot bezprzewodowy YAP1F7
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Gree |
| Seria | Pular – Shiny |
| Model (cennik) | PU12S |
| Jednostka wewnętrzna | GWH12AGBXB-K6DNA4A |
| Jednostka zewnętrzna | GWH12AGBXB-K6DNA1A |
| Wydajność chłodnicza (min / nom / max) | 0,90 / 3,20 / 3,60 kW |
| Wydajność grzewcza (min / nom / max) | 0,90 / 3,40 / 4,00 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie, klimat umiarkowany) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Obciążenie projektowe Pdesign (chłodzenie / grzanie) | 3,2 kW / 2,7 kW |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 184 kWh / 945 kWh |
| Poziom mocy akustycznej (wewn. / zewn.) | 56 dB(A) / 63 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wewn. (biegi) | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. | 52 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie / grzanie | -15°C – +43°C / -15°C – +24°C |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | nie / nie |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 779 × 260 × 185 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 732 × 555 × 330 mm |
| Średnice rur | 1/4 / 3/8" |
| Maks. długość instalacji / przewyższenie | 20 m / 10 m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika | 5 m (powyżej: 16 g/m) |
| Zasilanie / zabezpieczenie | 220–240 V~, 50 Hz, 1 faza / 16 A |
| Sterowanie | Pilot YAP1F7 (IR), Wi-Fi (aplikacja Gree+); opcjonalnie sterownik przewodowy XK76 |
| Numer w bazie EPREL | 2069263 |
Dane: cennik Gree Zima 2026/2027 (Free Polska), gree.pl, baza EPREL. Zdjęcia: Gree.