






Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU24S – 6,2 kW (komplet, Shiny)
Karta produktu · Instrukcja obsługi Gree (PDF)
Gree Pular PU24S (Shiny) – klimatyzator ścienny typu split o mocy 6,2 kW (chłodzenie) / 6,5 kW (grzanie). Pular to najczęściej wybierany klimatyzator Gree – klasyczny wygląd, klasa A++/A+, Wi-Fi w standardzie, 7 biegów wentylatora i 3 tryby snu. Klasa energetyczna A++ / A+ (SEER 6,8, SCOP 4,0 wg EPREL). Zestaw: jednostka wewnętrzna GWH24AGD-K6DNA4C, jednostka zewnętrzna GWH24AGD-K6DNA1C i pilot YAP1F7.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: R32 (GWP 675).
Choose options







Gree Klimatyzator Ścienny Pular PU24S – 6,2 kW (komplet, Shiny)
Pular to klasyczny, sprawdzony klimatyzator ścienny Gree w atrakcyjnej cenie. Oferuje wysoką energooszczędność (A++/A+), wbudowany moduł Wi-Fi, samooczyszczanie wymiennika, 7 biegów wentylatora, 3 tryby snu oraz automatyczne żaluzje pionowe i poziome. Dostępny w dwóch wersjach panelu: białym matowym (Matt) i białym błyszczącym (Shiny).
Najważniejsze funkcje
- Wbudowane Wi-Fi – sterowanie ze smartfona (aplikacja Gree+)
- Samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej
- 7 biegów wentylatora i automatyczne żaluzje pionowa i pozioma
- 3 tryby snu, tryb cichej pracy, osuszanie
- Utrzymanie temperatury +8°C (ogrzewanie dyżurne)
- Odczyt temperatury z czujnika w pilocie
- Opcjonalnie: sterownik przewodowy XK76, sterownik centralny, integracja BMS
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna GWH24AGD-K6DNA4C (Shiny)
- Jednostka zewnętrzna GWH24AGD-K6DNA1C
- Pilot bezprzewodowy YAP1F7
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Gree |
| Seria | Pular – Shiny |
| Model (cennik) | PU24S |
| Jednostka wewnętrzna | GWH24AGD-K6DNA4C |
| Jednostka zewnętrzna | GWH24AGD-K6DNA1C |
| Wydajność chłodnicza (min / nom / max) | 1,80 / 6,20 / 6,90 kW |
| Wydajność grzewcza (min / nom / max) | 1,30 / 6,50 / 7,91 kW |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie, klimat umiarkowany) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,8 / 4,0 |
| Obciążenie projektowe Pdesign (chłodzenie / grzanie) | 6,2 kW / 4,7 kW |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 319 kWh / 1645 kWh |
| Poziom mocy akustycznej (wewn. / zewn.) | 63 dB(A) / 65 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. wewn. (biegi) | 46/42/40/37/35/32/30 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego j. zewn. | 57 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie / grzanie | -15°C – +43°C / -15°C – +24°C |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | nie / nie |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 982 × 311 × 221 mm |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | 873 × 555 × 376 mm |
| Średnice rur | 1/4 / 1/2" |
| Maks. długość instalacji / przewyższenie | 25 m / 10 m |
| Długość instalacji bez doładowania czynnika | 5 m (powyżej: 16 g/m) |
| Zasilanie / zabezpieczenie | 220–240 V~, 50 Hz, 1 faza / 25 A |
| Sterowanie | Pilot YAP1F7 (IR), Wi-Fi (aplikacja Gree+); opcjonalnie sterownik przewodowy XK76 |
| Numer w bazie EPREL | 2069298 |
Dane: cennik Gree Zima 2026/2027 (Free Polska), gree.pl, baza EPREL. Zdjęcia: Gree.