




LG DUALCOOL Split Klimaanlage Standard 2 EZ18CYN 5,0 kW

Karta produktu
Klimatyzator ścienny LG DUALCOOL Standard 2 EZ09CYN to nowoczesny system klimatyzacji typu Split, zaprojektowany z myślą o komfortowym chłodzeniu i wydajnym ogrzewaniu przez cały rok. Model wyróżnia się cichą pracą, wysoką efektywnością energetyczną oraz możliwością sterowania przez Wi-Fi za pomocą aplikacji LG ThinQ.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wybierz opcje





LG EZ18CYN DUALCOOL Standard 2 5,0 kW – nowoczesny klimatyzator z Wi-Fi i wysoką wydajnością
LG EZ18CYN DUALCOOL Standard 2 to nowoczesny klimatyzator ścienny typu Split o mocy chłodniczej 5,0 kW, przeznaczony do wydajnego chłodzenia i ogrzewania większych pomieszczeń. Urządzenie wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, nowoczesnymi funkcjami oraz możliwością wygodnego sterowania za pomocą aplikacji LG ThinQ.
Klimatyzator wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jednostka zewnętrzna została wyposażona w specjalną powłokę Gold Fin, która chroni wymiennik ciepła przed korozją i wspiera jego długotrwałą, niezawodną pracę.
Funkcja Low Heating pozwala utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu również podczas dłuższej nieobecności użytkowników, ograniczając ryzyko nadmiernego wychłodzenia wnętrza.
Najważniejsze zalety urządzenia
- Sterowanie za pomocą aplikacji LG ThinQ
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Wydajny tryb chłodzenia i ogrzewania
- Funkcja Low Heating
- Automatyczne czyszczenie jednostki wewnętrznej
- Powłoka antykorozyjna Gold Fin
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Nowoczesna i elegancka konstrukcja
- Klasa energetyczna A++ w trybie chłodzenia
- Sprężarka DUALCOOL Inverter
Komfortowe i inteligentne sterowanie
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji LG ThinQ. Z poziomu smartfona można wygodnie zmieniać temperaturę, wybierać tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy – niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik.
Funkcja automatycznego czyszczenia pomaga utrzymać jednostkę wewnętrzną w odpowiednim stanie i ogranicza gromadzenie się wilgoci wewnątrz urządzenia. Funkcja Low Heating chroni natomiast pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności.
Wydajne chłodzenie i ogrzewanie
Nominalna moc chłodnicza 5,0 kW oraz moc grzewcza 5,4 kW sprawiają, że klimatyzator doskonale nadaje się do większych salonów, biur, gabinetów oraz lokali użytkowych. Sprężarka DUALCOOL Inverter płynnie dopasowuje wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając stabilną temperaturę i energooszczędną pracę.
- Moc chłodnicza: 5,0 kW
- Moc grzewcza: 5,4 kW
- SEER: 7,0
- SCOP: 4,3
- Klasa energetyczna chłodzenia: A++
- Klasa energetyczna ogrzewania: A+ (A+++)
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna LG EZ18CYN.CSK1
- Jednostka zewnętrzna LG EZ18CYU.CL21
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Pilot zdalnego sterowania
Dane techniczne
| Parametr | Tryb pracy | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | – | – | EZ18CYN |
| Moc min. / nominalna / maks. | Chłodzenie | kW | 0,9 / 5,0 / 5,5 |
| Moc min. / nominalna / maks. | Ogrzewanie | kW | 0,9 / 5,4 / 6,4 |
| Maksymalna moc przy -7°C | Ogrzewanie | kW | 4,2 |
| Pobór mocy min. / nominalny / maks. | Chłodzenie | W | 210 / 1562 / 1940 |
| Pobór mocy min. / nominalny / maks. | Ogrzewanie | W | 210 / 1480 / 2000 |
| Prąd roboczy min. / nominalny / maks. | Chłodzenie | A | 1,2 / 6,9 / 9,0 |
| Prąd roboczy min. / nominalny / maks. | Ogrzewanie | A | 1,2 / 6,7 / 9,5 |
| EER | Chłodzenie | W/W | 3,2 |
| COP | Ogrzewanie | W/W | 3,65 |
| SEER | Chłodzenie | – | 7,0 |
| SCOP | Ogrzewanie | – | 4,3 |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej | Ogrzewanie | – | A+ (A+++) |
Jednostka wewnętrzna EZ18CYN.CSK1
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | mm | 998 × 345 × 210 |
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 1050 × 420 × 265 |
| Masa netto | kg | 11,2 |
| Filtr powietrza | – | Filtr wstępny |
| Przepływ powietrza – chłodzenie | m³/min | 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5* |
| Przepływ powietrza – ogrzewanie | m³/min | 11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5* |
| Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie | dB(A) | 31 / 34 / 39 / 44 / 47* |
| Poziom ciśnienia akustycznego – ogrzewanie | dB(A) | 34 / 39 / 44 / 48* |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,8 |
| Średnica przewodu skroplin – zewnętrzna / wewnętrzna | mm | 21,5 / 16 |
Jednostka zewnętrzna EZ18CYU.CL21
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) | mm | 770 × 545 × 288 |
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) | mm | 920 × 590 × 390 |
| Masa netto | kg | 32,8 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/min | 35 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie | dB(A) | 53 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – ogrzewanie | dB(A) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 |
| Zakres pracy – chłodzenie | °C DB | od -10 do +48 |
| Zakres pracy – ogrzewanie | °C DB | od -15 do +24 |
| Zasilanie | V / Hz | 1 faza / 220–240 V / 50 Hz |
| Zabezpieczenie | A | 20 |
| Czynnik chłodniczy | Typ / GWP | R32 / 675 |
| Fabryczna ilość czynnika / ekwiwalent CO₂ | kg / t CO₂ eq. | 1,0 / 0,675 |
| Długość instalacji bez uzupełniania czynnika | m | 7,5 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 |
| Średnica przewodu cieczowego | mm (Ø) | 6,35 |
| Średnica przewodu gazowego | mm (Ø) | 12,7 |
| Długość instalacji min. / standardowa / maks. | m | 3 / 7,5 / 20 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 10 |
| Typ sprężarki | – | DUALCOOL Inverter |
| Gwarancja | lata | 3** |
*SL: tryb bardzo cichy / L: niski / M: średni / H: wysoki / SH: bardzo wysoki.