




LG DUALCOOL Split Klimatyzator Ścienny Standard 2 EZ09CYN 2,5 kW
Karta produktu
Klimatyzator ścienny LG DUALCOOL Standard 2 EZ09CYN to nowoczesny system klimatyzacji typu Split, zaprojektowany z myślą o komfortowym chłodzeniu i wydajnym ogrzewaniu przez cały rok. Model wyróżnia się cichą pracą, wysoką efektywnością energetyczną oraz możliwością sterowania przez Wi-Fi za pomocą aplikacji LG ThinQ.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wybierz opcje





LG DUALCOOL Standard 2 EZ09CYN 2,5 kW – nowoczesny klimatyzator do domu i biura
LG DUALCOOL Standard 2 EZ09CYN to nowoczesny klimatyzator ścienny typu Split, przeznaczony do komfortowego chłodzenia oraz wydajnego ogrzewania pomieszczeń przez cały rok. Model wyróżnia się cichą pracą, wysoką efektywnością energetyczną oraz możliwością sterowania przez Wi-Fi za pomocą aplikacji LG ThinQ.
Technologia Dual Inverter pozwala szybko osiągnąć ustawioną temperaturę, a następnie utrzymywać ją na stabilnym poziomie przy ograniczonym zużyciu energii. Elegancka i minimalistyczna konstrukcja sprawia, że klimatyzator doskonale pasuje do nowoczesnych mieszkań, biur oraz lokali użytkowych.
Najważniejsze zalety urządzenia
- Wydajne chłodzenie i ogrzewanie przez cały rok
- Technologia Dual Inverter zapewniająca energooszczędną pracę
- Sterowanie Wi-Fi przez aplikację LG ThinQ
- Bardzo cicha praca już od 19 dB(A)
- Funkcja szybkiego chłodzenia Turbo
- Automatyczne czyszczenie jednostki wewnętrznej
- Powłoka Gold Fin chroniąca wymiennik ciepła przed korozją
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Tryb nocny zapewniający wysoki komfort podczas snu
- Funkcja Low Heating utrzymująca temperaturę podczas nieobecności
- Czterokierunkowy nawiew powietrza
- Bezprzewodowy pilot w zestawie
- Klasa energetyczna A++ w trybie chłodzenia
Komfortowe użytkowanie na co dzień
LG DUALCOOL Standard 2 został zaprojektowany z myślą o wygodnym, codziennym użytkowaniu. Klimatyzator automatycznie dopasowuje parametry pracy do warunków panujących w pomieszczeniu, zapewniając stabilną temperaturę i wysoki komfort niezależnie od pory roku.
Tryb nocny ogranicza poziom hałasu i jednocześnie zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdzi się w sypialni. Funkcja Turbo umożliwia szybkie schłodzenie pomieszczenia podczas upalnych dni, natomiast tryb ogrzewania zapewnia przyjemne ciepło w okresach przejściowych.
Sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji LG ThinQ. Pozwala to:
- włączyć klimatyzator jeszcze przed powrotem do domu
- sterować temperaturą i trybami pracy z dowolnego miejsca
- monitorować zużycie energii
- ustawiać indywidualne harmonogramy pracy
Efektywność energetyczna i wysoka wydajność
- Klasa energetyczna chłodzenia: A++
- Klasa energetyczna ogrzewania: A+
- SEER: 7,0
- SCOP: 4,0
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna LG EZ09CYN.CSJ1
- Jednostka zewnętrzna LG EZ09CYU.CA31
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Instrukcja obsługi
Dane techniczne
| Parametr | Tryb pracy | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | – | – | EZ09CYN |
| Moc min. / nominalna / maks. | Chłodzenie | kW | 0,89 / 2,5 / 3,7 |
| Moc min. / nominalna / maks. | Ogrzewanie | kW | 0,89 / 2,8 / 4,1 |
| Maksymalna moc przy -7°C | Ogrzewanie | kW | 2,6 |
| Pobór mocy min. / nominalny / maks. | Chłodzenie | W | 200 / 656 / 1400 |
| Pobór mocy min. / nominalny / maks. | Ogrzewanie | W | 195 / 620 / 1600 |
| Prąd roboczy min. / nominalny / maks. | Chłodzenie | A | 1,1 / 3,3 / 6,0 |
| Prąd roboczy min. / nominalny / maks. | Ogrzewanie | A | 1,1 / 2,8 / 7,0 |
| EER | Chłodzenie | W/W | 3,81 |
| COP | Ogrzewanie | W/W | 4,52 |
| SEER | Chłodzenie | – | 7,0 |
| SCOP | Ogrzewanie | – | 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | – | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej | Ogrzewanie | – | A+ (A+++) |
Jednostka wewnętrzna EZ09CYN.CSJ1
| Parametr | Szczegóły | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Wymiary szer. × wys. × gł. | Netto | mm | 837 × 308 × 189 |
| Wymiary szer. × wys. × gł. | Opakowanie | mm | 880 × 380 × 240 |
| Masa | Netto | kg | 8,7 |
| Filtr powietrza | – | – | Filtr wstępny |
| Przepływ powietrza L / M / H / SH | Chłodzenie | m³/min | 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5* |
| Przepływ powietrza L / M / H / SH | Ogrzewanie | m³/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0* |
| Poziom ciśnienia akustycznego SL / L / M / H / SH | Chłodzenie | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 / 45* |
| Poziom ciśnienia akustycznego L / M / H / SH | Ogrzewanie | dB(A) | 27 / 35 / 41 / 45* |
| Poziom mocy akustycznej | – | dB(A) | 59 |
| Wydajność osuszania | – | l/h | 1,1 |
| Średnica przyłącza skroplin | Zewnętrzna / wewnętrzna | mm | 21,5 / 16 |
Jednostka zewnętrzna EZ09CYU.CA31
| Parametr | Szczegóły | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Wymiary szer. × wys. × gł. | Netto | mm | 717 × 495 × 230 |
| Wymiary szer. × wys. × gł. | Opakowanie | mm | 830 × 540 × 390 |
| Masa | Netto | kg | 25,2 |
| Maksymalny przepływ powietrza | – | m³/min | 27 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dB(A) | 48 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Ogrzewanie | dB(A) | 50 |
| Poziom mocy akustycznej | – | dB(A) | 65 |
| Zakres pracy | Chłodzenie | °C DB | od -10 do +48 |
| Zakres pracy | Ogrzewanie | °C DB | od -15 do +24 |
| Zasilanie | – | V/Hz | 1 faza / 220–240 V / 50 Hz |
| Zabezpieczenie | – | A | 15 |
| Czynnik chłodniczy | Typ / GWP | – | R32 / 675 |
| Średnica przewodu | Ciecz | mm (ø) | 6,35 |
| Średnica przewodu | Gaz | mm (ø) | 9,52 |
| Sprężarka | Typ | – | DualCool Inverter |
| Gwarancja | – | lata | 3** |
*SL: tryb bardzo cichy / L: niski / M: średni / H: wysoki / SH: bardzo wysoki.