




Mitsubishi Electric Klimatyzator Kasetonowy MLZ-KP35VG – 3,5 kW (komplet)
Mitsubishi Electric MLZ-KP35VG – urządzenie kasetonowe 1-stronne MLZ-KP, moc 3,5 kW (chłodzenie) / 4,1 kW (grzanie). Jednokierunkowa kaseta sufitowa MLZ-KP – smukła jednostka do sufitów podwieszanych, także w wąskich pomieszczeniach i korytarzach. W zestawie maskownica MLP-444W; wbudowana pompka skroplin. Klasa energetyczna A++ / A++ (SEER 7,0, SCOP 4,6 wg EPREL). Zestaw: jednostka wewnętrzna MLZ-KP35VG, maskownica MLP-444W i jednostka zewnętrzna SUZ-M35VA. W zestawie maskownica MLP-444W.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: R32 (GWP 675), napełnienie fabryczne 0,90 kg (0,61 t CO₂e).
Choose options





Mitsubishi Electric Klimatyzator Kasetonowy MLZ-KP35VG – 3,5 kW (komplet)
Jednokierunkowa kaseta sufitowa MLZ-KP – smukła jednostka do sufitów podwieszanych, także w wąskich pomieszczeniach i korytarzach. W zestawie maskownica MLP-444W; wbudowana pompka skroplin.
Najważniejsze cechy
- Kaseta 1-stronna do sufitu podwieszanego
- Maskownica MLP-444W w zestawie
- Wbudowana pompka skroplin
- Możliwość sterowania przez Wi-Fi (opcja)
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna MLZ-KP35VG
- Maskownica MLP-444W
- Jednostka zewnętrzna SUZ-M35VA
- Pilot bezprzewodowy
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi Electric |
| Seria | Urządzenie kasetonowe 1-stronne MLZ-KP |
| Jednostka wewnętrzna | MLZ-KP35VG |
| Maskownica | MLP-444W (w zestawie) |
| Jednostka zewnętrzna | SUZ-M35VA |
| Moc chłodnicza (nominalna, zakres) | 3,5 kW (0,8–3,9 kW) |
| Moc grzewcza (nominalna, zakres) | 4,1 kW (1,1–4,9 kW) |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie, klimat umiarkowany) | A++ / A++ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,6 |
| Obciążenie projektowe Pdesign (chłodzenie / grzanie) | 3,5 kW / 2,6 kW |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 175 kWh / 784 kWh |
| Poziom mocy akustycznej (wewn. / zewn.) | 53 dB(A) / 59 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie / grzanie | -10 ~ +46°C / -10 ~ +24°C |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675), 0,90 kg (0,61 t CO₂e) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. × gł. × wys.) | 1102 / 360 / 185 (maskownica 1200 / 424 / 24) mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 15,5 (z maskownicą 19,0) kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × gł. × wys.) | 800 / 285 / 550 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 35 kg |
| Średnice rur (ciecz / gaz) | 6 mm / 10 mm |
| Maks. długość instalacji / różnica poziomów | 20 m / 12 m |
| Zasilanie | 220–240 V, 1 faza, 50 Hz |
| Sterowanie | W zestawie maskownica MLP-444W. |
| Numer w bazie EPREL | 1826855 |
Dane: cennik Mitsubishi Electric 2026/2027, baza EPREL. Zdjęcia: Mitsubishi Electric.