


Mitsubishi Electric Klimatyzator Kasetonowy SLZ-M60FA2 – 5,7 kW (komplet)
Mitsubishi Electric SLZ-M60FA2 – urządzenie kasetonowe 4-stronne SLZ-M (60×60), moc 5,7 kW (chłodzenie) / 6,4 kW (grzanie). Czterostronna kaseta SLZ-M dopasowana do rastra sufitu podwieszanego 600 × 600 mm (maskownica 625 × 625 mm). W zestawie maskownica SLP-2FALM2 z pilotem bezprzewodowym; wbudowana pompka skroplin i możliwość doprowadzenia świeżego powietrza. Klasa energetyczna A++ / A+ (SEER 6,2, SCOP 4,1 wg EPREL). Zestaw: jednostka wewnętrzna SLZ-M60FA2, maskownica SLP-2FALM2 i jednostka zewnętrzna SUZ-M60VA. W zestawie maskownica SLP-2FALM2 z pilotem bezprzewodowym.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane: R32 (GWP 675), napełnienie fabryczne 1,25 kg (0,84 t CO₂e).
Choose options



Mitsubishi Electric Klimatyzator Kasetonowy SLZ-M60FA2 – 5,7 kW (komplet)
Czterostronna kaseta SLZ-M dopasowana do rastra sufitu podwieszanego 600 × 600 mm (maskownica 625 × 625 mm). W zestawie maskownica SLP-2FALM2 z pilotem bezprzewodowym; wbudowana pompka skroplin i możliwość doprowadzenia świeżego powietrza.
Najważniejsze cechy
- Kaseta 4-stronna do rastra 60 × 60
- Maskownica z pilotem SLP-2FALM2 w zestawie
- Wbudowana pompka skroplin
- Doprowadzenie świeżego powietrza
Zawartość zestawu
- Jednostka wewnętrzna SLZ-M60FA2
- Maskownica SLP-2FALM2
- Jednostka zewnętrzna SUZ-M60VA
- Pilot bezprzewodowy
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Mitsubishi Electric |
| Seria | Urządzenie kasetonowe 4-stronne SLZ-M (60×60) |
| Jednostka wewnętrzna | SLZ-M60FA2 |
| Maskownica | SLP-2FALM2 (w zestawie) |
| Jednostka zewnętrzna | SUZ-M60VA |
| Moc chłodnicza (nominalna, zakres) | 5,7 kW (1,5–6,3 kW) |
| Moc grzewcza (nominalna, zakres) | 6,4 kW (1,6–7,3 kW) |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie, klimat umiarkowany) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,1 |
| Obciążenie projektowe Pdesign (chłodzenie / grzanie) | 5,7 kW / 4,6 kW |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie) | 321 kWh / 1560 kWh |
| Poziom mocy akustycznej (wewn. / zewn.) | 60 dB(A) / 65 dB(A) |
| Zakres pracy – chłodzenie / grzanie | -15 ~ +46°C / -10 ~ +24°C |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675), 1,25 kg (0,84 t CO₂e) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. × gł. × wys.) | 570 / 570 / 245 (maskownica 625 / 625 / 10) mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 15,0 (z maskownicą 18,0) kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × gł. × wys.) | 840 / 330 / 880 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 54 kg |
| Średnice rur (ciecz / gaz) | 6 mm / 16 mm |
| Maks. długość instalacji / różnica poziomów | 30 m / 30 m |
| Zasilanie | 220–240 V, 1 faza, 50 Hz |
| Sterowanie | W zestawie maskownica SLP-2FALM2 z pilotem bezprzewodowym. |
| Numer w bazie EPREL | 748935 |
Dane: cennik Mitsubishi Electric 2026/2027, baza EPREL. Zdjęcia: Mitsubishi Electric.